La Commune est responsable de fournir de l'eau potable à toute la population.
L’eau provient des sources de la Combe d’Arbaz, propriété de la Bourgeoisie d’Arbaz, auprès de qui toute l’eau potable est achetée.
La Commune a construit en 1975 le réservoir de Valan d’une capacité de 500 m3 avec une réserve incendie de 200 m3. Ce réservoir alimente la partie supérieure de la commune.
En 1991 a été construit le nouveau réservoir de Zanio d’une capacité de 2’000 m3 avec une réserve incendie de 300 m3.
Statistiques techniques
La conduite d’adduction a une longueur de 2.5 km. Les conduites de transport mesurent 17 km et sont régulées par 6 chambres de régulation et 180 vannes de réseau. Elles alimentent 97 bornes hydrantes réparties sur le territoire communal.
Paramètre | Unité | Résultat | Norme | Appréciation |
---|---|---|---|---|
Conductivité électrique 20°C | uS/cm | 274 | ||
Acidité | pH | 8.2 | M : 6.8-8.2 | |
Dureté totale | °F | 15.7 | ||
Dureté carbonatée | °F | 13.2 | ||
Calcium | mg/l | 42.9 | ||
Ammonium | mg/l | < 0.05 | Max. 0.10 mg/l | Conforme |
Chlorure | mg/l | 0.2 | Max. 20.0 mg/l | |
Sulfate | mg/l | 28.2 | Max. 50.0 mg/l | |
Nitrite | mg/l | < 0.01 | Max. 0.10 mg/l | Conforme |
Nitrate | mg/l | 0.8 | Max. 40.0 mg/l | Conforme |
Magnésium | mg/l | 12.6 | ||
Sodium | mg/l | 1.1 | Max. 200.0 mg/l | Conforme |
Potassium | mg/l | 0.1 | Max. 5.0 mg/l | |
Turbidité | UT/F | < 0.2 | Max. 1.0 UT/F | Conforme |
Carbone organique total | mg/l | < 0.5 | Max. 2.0 mg/l | Conforme |
La dureté standard d’une eau de boisson se situe autour des 12°F. Aucun traitement n’est nécessaire tant que la dureté totale ne dépasse pas 25°F.
Chaque mois, l’eau est analysée bactériologiquement à différents endroits du territoire et répond aux exigences légales.